產品中心
Product Center
| 名稱 | 劑型 | 防治對象 |
| 240g/l乙氧氟草醚 | 乳油 | 一年生雜草 |
| 400g/l炔苯酰草胺 | 懸浮劑 | 單子葉雜草 |
| 500g/l炔苯酰草胺 | 懸浮劑 | 單子葉雜草 |
| 90%炔苯酰草胺 | 水分散粒劑 | 單子葉雜草 |
| 500g/l吡氟酰草胺 | 懸浮劑 | 闊葉雜草 |
| 75%氟吡酰草胺 | 水分散粒劑 | 多年生禾本科雜草和闊葉雜草 |
| 70%苯嘧磺草胺 | 水分散粒劑 | 一年生闊葉雜草及莎草科雜草 |
| 42%氟啶草酮 | 懸浮劑 | 一年生雜草 |
| 10%二氯喹啉酸•10%噁唑酰草胺•15%氰氟草酯 | 可分散油懸浮劑 | 一年生禾本科雜草 |
| 50g/l雙氟磺草胺 | 懸浮劑 | 闊葉雜草 |
| 5%五氟磺草胺 | 可分散油懸浮劑 | 一年生雜草 |
| 4%雙草醚•16%氰氟草酯 | 可分散油懸浮劑 | 一年生雜草 |
| 3%五氟磺草胺•15%氰氟草酯 | 可分散油懸浮劑 | 一年生雜草 |
| 30%氰氟草酯 | 可分散油懸浮劑 | 稗草、千金子等禾本科雜草 |
| 30%丙炔氟草胺 | 乳油 | 一年生闊葉雜草 |
| 288g/l氯氟吡氧乙酸異辛酯 | 乳油 | 闊葉雜草 |
| 22%乙草胺•16%莠去津•2%煙嘧磺隆 | 可分散油懸浮劑 | 一年生雜草 |
| 50%啶酰菌胺 | 水分散粒劑 | 灰霉病 |
| 500g/l螺環菌胺 | 乳油 | 小麥白粉病和各種銹病;大麥云紋病和條紋病 |
| 12%氟環唑•4% 咯菌腈 | 懸浮劑 | 赤霉病 |
| 15%吡唑醚菌酯•5%氟環唑 | 懸浮劑 | 葉斑病 |
| 500 g/l環酰菌胺 | 懸浮劑 | 白粉病 |
| 1%蛇床子素 | 水乳劑 | 霜霉病 |
| 1%香芹酚 | 水劑 | 灰霉病 |
| 4%小檗堿 | 水劑 | 角斑病 |
| 0.1%大黃素甲醚 | 水劑 | 病毒病 |
| 0.5%大黃素甲醚 | 水劑 | 病毒病 |
| 0.8%大黃素甲醚 | 懸浮劑 | 病毒病 |
| 0.2%白藜蘆醇 | 可溶液劑 | 灰霉病 |
| 5%多抗霉素 | 水劑 | 稻瘟病,赤星病,斑點落葉病 |
| 10%多抗霉素 | 可溶粒劑 | 稻瘟病,赤星病,斑點落葉病 |
| 1000億孢子/克 枯草芽孢桿菌 | 可濕性粉劑 | 赤霉病,黃萎病,稻瘟病,黑脛病,茶餅病,晚疫病,白粉病 |
| 22.4%螺蟲乙酯 | 懸浮劑 | 紅蜘蛛 |
| 50.4%螺蟲乙酯 | 懸浮劑 | 紅蜘蛛 |
| 8%氯蟲苯甲酰胺•2%甲維鹽 | 懸浮劑 | 稻縱卷葉螟 |
| 9.5%蟲螨腈•2.5%虱螨脲 | 懸浮劑 | 甜菜夜蛾 |
| 6% 丙溴磷•19% 辛硫磷 | 懸浮劑 | 稻縱卷葉螟 |
| 30% 甲氧蟲酰肼•10%茚蟲威 | 懸浮劑 | 稻縱卷葉螟 |
| 60% 吡蚜酮• 20% 烯啶蟲胺 | 水分散粒劑 | 稻飛虱 |
| 6% 四聚乙醛 | 顆粒劑 | 蝸牛 |
| 5%甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽•40% 虱螨脲 | 水分散粒劑 | 菜青蟲 |
| 50% 氟啶蟲酰胺 | 水分散粒劑 | 蚜蟲 |
| 10%氟啶蟲酰胺•20%烯啶蟲胺 | 水分散粒劑 | 蚜蟲 |
| 8%甲維鹽 | 可溶液劑 | 斜紋夜蛾,薊馬 |
| 5%甲維鹽 | 水分散粒劑 | 斜紋夜蛾,薊馬 |
| 5.7%甲維鹽 | 水分散粒劑 | 斜紋夜蛾,薊馬 |
| 1.8%阿維菌素 | 乳油 | 稻縱卷葉螟 |
| 5%阿維菌素 | 乳油 | 稻縱卷葉螟 |
| 10%阿維菌素 | 懸浮劑 | 稻縱卷葉螟 |
| 5%多殺霉素 | 懸浮劑 | 小菜蛾 |
| 10%多殺霉素 | 懸浮劑 | 小菜蛾 |
| 480g/l多殺霉素 | 懸浮劑 | 小菜蛾 |
| 30% 聯苯肼酯•15% 乙螨唑 | 懸浮劑 | 紅蜘蛛 |
| 32000IU/毫克蘇云金桿菌 | 可濕性粉劑 | 小菜蛾,草地貪夜蛾 |
| 8000IU/微升蘇云金桿菌 | 懸浮劑 | 小菜蛾,草地貪夜蛾 |
| 1.5%蘇云金桿菌•0.5%阿維菌素 | 可濕性粉劑 | 小菜蛾,菜青蟲 |
| 0.6%苦參堿 | 水劑 | 茶尺蠖 |
| 0.3%苦參堿 | 水劑 | 茶尺蠖 |
| 1.5%除蟲菊素 | 水乳劑 | 蚜蟲 |
| 6%魚藤酮 | 微乳劑 | 茶小綠葉蟬 |
| 7.5%魚藤酮 | 乳油 | 茶小綠葉蟬 |
| 0.3%印楝素 | 可溶液劑 | 茶黃螨 |
| 99%礦物油 | 乳油 | 紅蜘蛛 |
| 40%赤霉酸 | 可溶粒劑 | 調節生長 |
| 4%赤霉酸 | 可溶液劑 | 調節生長 |
| 3%赤霉酸 | 乳油 | 調節生長 |
| 10%赤霉酸 | 可溶片劑 | 調節生長 |
暫無數據